专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031813 | 19:07 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031812 | 19:01 | 5 + 6 + 4 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115031811 | 18:56 | 2 + 2 + 2 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115031810 | 18:52 | 2 + 6 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115031809 | 18:46 | 5 + 6 + 9 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115031808 | 18:42 | 0 + 2 + 1 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115031807 | 18:37 | 8 + 9 + 4 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115031806 | 18:32 | 4 + 3 + 7 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031805 | 18:26 | 0 + 5 + 3 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115031804 | 18:21 | 6 + 8 + 2 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115031803 | 18:16 | 5 + 3 + 0 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115031802 | 18:12 | 9 + 4 + 2 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115031801 | 18:07 | 0 + 4 + 6 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031800 | 18:02 | 4 + 3 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115031799 | 17:57 | 4 + 2 + 4 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115031798 | 17:52 | 4 + 6 + 3 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115031797 | 17:46 | 8 + 4 + 0 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115031796 | 17:41 | 4 + 9 + 7 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115031795 | 17:37 | 9 + 9 + 8 = 26 | ✗单 | ✗ |
| 115031794 | 17:32 | 3 + 4 + 1 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031813 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031812 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031810 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031809 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031808 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031807 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031806 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031805 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031804 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031803 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031802 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031801 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031800 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031799 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031798 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031797 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031796 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031795 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031794 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031793 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031792 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031791 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031790 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031789 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031788 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031787 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031786 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031785 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031783 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031782 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031781 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031780 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031779 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031778 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031776 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031775 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031774 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031772 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031770 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031769 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031768 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031767 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031766 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031764 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 2 |
| 大数 | 5 | 小数 | 2 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 15 09 07 15 16 20 |