专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028418 | 23:47 | 7 + 4 + 9 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115028417 | 23:41 | 6 + 9 + 8 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115028416 | 23:37 | 2 + 0 + 6 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115028415 | 23:31 | 6 + 5 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115028414 | 23:26 | 3 + 6 + 6 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115028413 | 23:21 | 4 + 5 + 9 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115028412 | 23:16 | 2 + 3 + 9 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115028411 | 23:11 | 4 + 7 + 0 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115028410 | 23:07 | 1 + 8 + 1 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115028409 | 23:02 | 5 + 1 + 8 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115028408 | 22:57 | 5 + 1 + 7 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115028407 | 22:52 | 3 + 7 + 6 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115028406 | 22:46 | 5 + 1 + 0 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115028405 | 22:41 | 5 + 8 + 1 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115028404 | 22:37 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115028403 | 22:31 | 7 + 7 + 3 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115028402 | 22:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115028401 | 22:22 | 3 + 4 + 0 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115028400 | 22:17 | 6 + 8 + 7 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115028399 | 22:12 | 8 + 5 + 1 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028418 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028417 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028416 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028415 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028414 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028413 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028412 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028411 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028410 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028409 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028408 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028407 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028406 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028405 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028403 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028402 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028401 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028400 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028399 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028398 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028397 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028396 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028395 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028394 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028393 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028392 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028391 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028390 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028389 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028388 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028387 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028386 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028385 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028384 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028383 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028382 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028381 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028380 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028379 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028378 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028376 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028375 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028373 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028372 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028371 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028370 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028369 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 06 |