专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035381 | 11:57 | 0 + 4 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115035380 | 11:52 | 1 + 4 + 2 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035379 | 11:47 | 9 + 9 + 5 = 23 | ✓单 | ✓ |
| 115035378 | 11:42 | 3 + 4 + 4 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035377 | 11:36 | 2 + 4 + 8 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035376 | 11:31 | 7 + 3 + 0 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115035375 | 11:26 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035374 | 11:22 | 7 + 6 + 9 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115035373 | 11:17 | 9 + 3 + 2 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035372 | 11:12 | 4 + 7 + 9 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115035371 | 11:07 | 9 + 6 + 3 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115035370 | 11:02 | 3 + 1 + 6 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115035369 | 10:57 | 2 + 4 + 0 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115035368 | 10:51 | 5 + 0 + 1 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115035367 | 10:46 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035366 | 10:41 | 3 + 7 + 4 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035365 | 10:36 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115035364 | 10:32 | 5 + 8 + 6 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115035363 | 10:27 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115035362 | 10:22 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035381 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035380 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035379 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035378 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035376 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035375 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035374 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035373 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035371 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035370 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035368 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035367 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035365 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035364 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035361 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035359 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035357 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035355 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035354 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035353 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035352 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035351 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035349 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035347 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035346 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035345 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035344 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035342 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035341 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035340 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035339 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035338 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035337 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035336 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035335 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035333 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 |